<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Blog posts</title>
		<description></description>
		<link>http://yansanmo.progysm.com/cms/info/</link>
		<atom:link href="http://yansanmo.progysm.com/cms/info/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Prêtre de l'église informatique</title>
			<link>http://yansanmo.progysm.com/655</link>
			<guid isPermaLink="false">info_655</guid>
			<dc:creator>yansanmo</dc:creator>
			<dc:date>2010-02-25T13:43:18-04:00</dc:date>
			<description>Souvent, j'ai l'impression de prêcher les spécifications informatiques. Étrangement, les programmeurs débutant ne lisent pas ou ne savent pas lire la documentation. C'est vrai que ça prend une certaine expertise pour être capable de lire un DTD, la documentation du W3C, une RFC ou le standard EcmaScript... M'enfin... il me reste qu'à rajouter, après mes citations: «chapitre 1, verset 3 selon l'évangile de Saint-W3C».</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mon ennemi n'est pas la paresse mais l'hésitation</title>
			<link>http://yansanmo.progysm.com/654</link>
			<guid isPermaLink="false">info_654</guid>
			<dc:creator>yansanmo</dc:creator>
			<dc:date>2010-02-20T11:34:06-04:00</dc:date>
			<description>Mon ennemi n'est pas la paresse mais l'hésitation</description>
		</item>
		<item>
			<title>Rions un peu, avec les journaux de la semaine</title>
			<link>http://yansanmo.progysm.com/653</link>
			<guid isPermaLink="false">info_653</guid>
			<dc:creator>yansanmo</dc:creator>
			<dc:date>2010-02-10T06:39:22-04:00</dc:date>
			<description>
Sur une page consacrée à la St-Valentin: «La Saint-Valentin sans amour... c'est comme un hot-dog sans saucisse!» des propriétaires (femmes d'affaires) d'un casse-croûte.
«Une équipe dynamique dans un décor urbain». Qu'est-ce qu'un décor urbain? une route et un édifice en béton?
«Les agressions sexuelles? ENSEMBLE,»  et puis c'est écrit en plus petit: «Brisons les tabous!».

D'autres à venir...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Rotation de planète autour d'une étoile.</title>
			<link>http://yansanmo.progysm.com/652</link>
			<guid isPermaLink="false">info_652</guid>
			<dc:creator>yansanmo</dc:creator>
			<dc:date>2010-02-07T13:00:25-04:00</dc:date>
			<description>La planète Terre aura tournée 20 fois autour de l'étoile &quot;Soleil&quot; depuis que je pratique le Karaté. J'ai fait du Karaté la majorité du temps à l'intérieur mais aussi parfois dehors, dans le Parc près de l'école de la Carrière. J'ai vu les Karatéka arrêter, un par un ou presque et j'ai fait de même lorsque j'ai été aux études en ville (St-Jérôme, Montréal). J'ai fait des cours au Motel Sportif (maintenant Comfort Inn Hotel), en haut de Doré Radiateur, au sous-sol de l'église Coeur-Immaculé-de-Marie (maintenant une salle de Bingo), dans le parc (un été), sur la rue de la Madone près du local des Aigles (maintenant du le Studio de Yoga Loka Shanti), ensuite au dessus du Grill et finalement au 400, boulevard Albiny-Paquette. J'ai aussi fait quelques cours à Maniwaki (pas très souvent), des séminaires et un peu de compétitions (Val d'Or, Maniwaki, Ottawa). Pendant 20 ans, le style aura changé tout autant que moi, le nombre de Karatéka aussi. Lorsque j'ai commencé la majorité des karatéka me semblait adolescent ou jeune adulte. Mais bon, tous étaient plus vieux et plus grands que moi lorsque j'ai commencé à 7 ans. Maintenant les jeunes adultes font de la boxe ou du Kick-Boxing et le karaté est laissé aux jeunes et aux plus vieux. Je suis toujours à ma ceinture noire, 1ere dan.

De plus, ProgYSM aura fait deux rotations de planète au mois de mars. Même si je ne fais pas un très bon salaire pour un ingénieur, il est suffisant pour mes besoins actuels. Assez de travail pour être sans soucis financiers, assez de temps libres pour développer des nouveaux produits et découvrir de nouvelles technologies. C'est avant tout à moi d'évoluer pour faire évoluer cette entreprise. Qui sait ce que l'avenir me réserve. C'est à moi de décider et à vous.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Enfin un livre avec une fin...</title>
			<link>http://yansanmo.progysm.com/651</link>
			<guid isPermaLink="false">info_651</guid>
			<dc:creator>yansanmo</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-07T01:41:09-04:00</dc:date>
			<description>Dans ma série des gagnants du prix Hugo, j'ai lu le livre &quot;La grande porte&quot; de Frederik Pohl. Il s'agit d'un roman coupé en tranches passé/présent avec des annexes un peu hors-contexte et avec beaucoup d'humour. La science et l'inconnu y sont très présents. On sait qu'on ne sait pas grand chose. Je trouvais le livre un peu long au début mais il devient extrêmement intéressant vers la fin. Et quelle fin: une conclusion qui explique la situation présente. J'avais lu trois ou quatre livres dernièrement sans réelle fin et ça m'a fait du bien de lire ce livre même si je suis balade un peu. J'ai épuisé ma liste des livres de 1950-1980 disponibles à la bibliothèque de Mont-Laurier et je vais devoir regarder la disponibilité des livres de 1981 à 2009. Ensuite, je vais essayer de lire les suites.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Balade</title>
			<link>http://yansanmo.progysm.com/650</link>
			<guid isPermaLink="false">info_650</guid>
			<dc:creator>yansanmo</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-06T14:05:01-04:00</dc:date>
			<description>Ça fait deux jours que j'essaie de me réveiller vers 7:00 et pour résultat: je suis balade. Le nez me coulent comme une champelure. Vive les réveils à 11h00.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Un peu de mathématiques....</title>
			<link>http://yansanmo.progysm.com/649</link>
			<guid isPermaLink="false">info_649</guid>
			<dc:creator>yansanmo</dc:creator>
			<dc:date>2009-12-28T14:39:02-04:00</dc:date>
			<description>Étrangement j'écoutais le marathon Star Trek à Space hier et je clavardais sur IRC et j'ai eu une folle envie de reviser mes mathématiques ou de l'ingénierie. Au début, j'ai voulu savoir comment calculer la fonction pi(x), ensuite ln(x) puis savoir ce que voulait dire &quot;Quadrature&quot; et enfin j'ai sorti mon bouquin &quot;Discrete Mathematics and Its Application&quot; de Rosen. Un livre de 800 pages, je suis rendu seulement à la page 15... J'ai tout de même fait un petit script pour les opérateurs bit à bit (bitwise operator) très simple. J'aime bien relire mes livres d'université car je ne prenais jamais le temps de les lire au complet à l'époque. Parfois j'ai l'impression de perdre des concepts de plus en plus et j'haïs cette impression.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Lecture du livre &quot;Les dépossédés&quot; en cours...</title>
			<link>http://yansanmo.progysm.com/648</link>
			<guid isPermaLink="false">info_648</guid>
			<dc:creator>yansanmo</dc:creator>
			<dc:date>2009-12-21T01:15:53-04:00</dc:date>
			<description>Je lis présentement le livre &quot;Les dépossédés&quot; d'Ursula Le Guin, paru en 1974. C'est un des prix Hugo de science-fiction. Je suis rendu au chapitre IV et je trouve l'intérêt des chapitres assez inégales. Le premier chapitre m'ennuyait à dormir. Peut-être que j'étais trop fatigué pour commencer la lecture. J'avais presque envie d'arrêter de le lire. Cependant, le 2e et le 3e sont vraiment intéressants et me donne envie de continuer la lecture demain. Un des points que je trouve intéressant dans le livre jusqu'à présent est l'explication des cultures et de la pensée humaine pour une société communisme avec peu de ressources et d'une société capitaliste et machiste avec beaucoup de ressources. C'est URSS vs États-Unis dans un certain sens mais aussi Égalité des sexes VS phallocratie. Espérons que le reste soit aussi palpitant et qu'on ne tombe pas dans des explications invraisemblables et une mauvaise fin.

Bien attendu, je compare avec ce que je crois connaître un peu, avec ma vision de terrien et de nord-américain. Ce qui me plaît dans le 2e et le 3e chapitre et qui se retrouve dans les livres de sciences-fiction est la démarche de l'auteur pour concevoir une société dans un environnement, ses idées et son développement. Plus les relations sont expliqués longuement et plus les théories et les hypothèses surgissent et plus j'aime ça. Qu'est-ce qui arriverait si on était à tel époque, à tel endroit et qu'on avait tel point de vue et tels valeurs. Ce n'est pas seulement des visions, mais des projections. Moi qui perçoit très mal mon futur, je crois que ces livres m'aident à reconnaître mes propres valeurs et aussi un visuel de l'avenir. Maintenant, il ne me manque que les moyens et une plus grande clarté dans mes idées...</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
