Nombres de cours et tarif d'examen
CEINTURES OU OBI | NB DE COURS | COÛTS | |
---|---|---|---|
Maniwaki | * Mont-Laurier | ||
Pour une ceinture jaune | 24 cours | 30,00 $. | |
Pour une ceinture orange | 32 cours | 35,00 $. | 30,00 $. |
Pour une ceinture verte | 40 cours | 40,00 $. | 30,00 $. |
Pour une ceinture bleue | 64 cours | 45,00 $. | 30,00 $. |
Pour une ceinture brune | 80 cours | 50,00 $. | 30,00 $. |
1ere dan | 1 ans & 96 cours | 200,00 $. | |
2e dan | 2 ans & 192 cours | 250,00 $. | |
3e dan | 3 ans & 288 cours | 300,00 $. | |
4e dan | 4 ans & 384 cours | 350,00 $. |
[RETOUR] |