Santé: | |||
Alimentation (je fais maintenant des recettes) | + | ||
Cardio (jogging de 5 km en moins de 30 minutes) | + | ||
Musculation | x | ||
Blessure (semble prendre plus de temps à guérir) | - | ||
Maladie (plus longue et semble prendre plus de temps à guérir) | - | ||
Concentration (plus difficile) | - | ||
Travail: | |||
Matériel (nouvel ordi/chaise) | + | ||
Clients (mêmes clients) | x | ||
Nombres de projets | + | ||
Heures travaillées | - | ||
Programmeurs (encore aucun) | x | ||
Employés (encore aucun) | x | ||
Conférence/présentation (une à cflo pour mon bottin) | + | ||
Musique: | |||
Cours | - | ||
Pratique (groupe) | + | ||
Show | + | ||
Télévision: | |||
Poste (yeah explora) | + | ||
Sport: | |||
Vélo (km) | - | ||
Vélo (équipement, nouveau vélo) | + | ||
Patins à roues alignées (km) | - | ||
Natation | x | ||
Appartement: | |||
Chaleur | - | ||
Coût | - | ||
Problème divers (porte, armoire, robinet) | - | ||
Bruit | - | ||
Qualité de l'air à 16h (depuis la fermeture du pont) | + | ||
Compostage (encore aucun) | x | ||
Social: | |||
Rencontre 5@7 | + | ||
Spectacle | + | ||
Restaurant | - | ||
Conférence informatique (aucune) | x | ||
Conférence scientifique/présentation | - | ||
Corvée (nettoiethon) | + | ||
Amis (à qui je peux me confier sur tous les sujets = 0) | x | ||
Amis (pour le vélo/patins à roues alignées/exposition/marche = 0) | x | ||
Amis (programmation - en personne = 0) | x | ||
Amis (linux - en personne = 0) | x | ||
Amis (végétarien - en personne = 0) | x | ||
Amis (science = 1) | x | ||
Amis (en ligne) | + | ||
Présentation de célibataire ( = 0) | x | ||
Conseil municipal (toujours seul) | x | ||
Allez voir mes parents | - |
À suivre...