Soumissions pour l'entretien des espaces vert de Mont-Laurier

Par yansanmo

2011-04-14 22:36:20

Voici le tableau des soumissions avec le prix 10 fois plus élevé que le prix le plus bas. J'ai essayé de retracer les entreprises et j'ai ajouté les municipalités des entreprises.

Extrait du procès verbal de la ville de Mont-Laurier (2011-04-11, p.29)

SOUMISSION VML-G-11-01 POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA VILLE ET DE L'AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER

ENTREPRENEURMunicipalité PROXIMITÉAGGLOMÉRATIONTOTAL
Dison enr.Mont-Laurier 51 214,19 $2 900,09 $54 114,28 $
Floracom? 56 135,40 $4 443,08 $60 578,48 $
Entretien et paysagiste Multi-MaxNotre-Dame-du-Laus 61 167,06 $3 339,83 $64 506,89 $
ADEMont-Laurier 70 038,36 $3 965,96 $74 004,32 $
Pelouses des 3 ValléesMont-Laurier 71 266,92 $4 452,19 $75 719,11 $
Aménagement Girouard, 9205-3941 Québec inc.Mont-Laurier 70 377,16 $8 578,55 $78 955,71 $
Gilles Painchaud? 86 583,00 $3 417,75 $90 000,75 $
Multi-Services MLNominingue 109 368,00 $13 671,00 $123 039,00 $
M.G. Gazon? 61 519,50 $61 519,50 $123 039,00 $
Aménagement BlaisGracefield? 259 665,41 $259 665,41 $519 330,82 $

<<Précédente Suivante>>


Ajout d'un commentaire